Ankara Görüntülü Diafon Fiyatları
Ankara’da bir apartmanın kapısı çaldığında, içerideki his basittir: “Kim geldi?” Güvenlik ve konfor tam da bu sorunun net cevaplandığı yerde başlar. Görüntülü diafon, sadece bir cihaz değil; evde huzur, çocuklar için güven, yaşlılar için kolaylık ve bina için düzen demektir. Bu sayfada; daire sayısına göre referans paket fiyatlarını, fiyatı yükselten ve düşüren gerçek sebepleri ve Ankara’da doğru sistem seçimini anlatıyoruz.
Ankara için referans paket fiyat tablosu
Aşağıdaki tablo, paylaşılan görüntülü diafon paket fiyatlarına göre düzenlenmiştir. Kesin fiyat için bina altyapısı, giriş sayısı, panel tipi ve montaj şartları yerinde görülmelidir.
| Daire | 4.3" Beyaz | 4.3" Beyaz Slim | 4.3" Metalik | 4.3" Dokunmatik | 7" Beyaz | 7" Beyaz Slim | 7" Metalik | 7" Dokunmatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.670 | 20.600 | 21.080 | 22.340 | 20.570 | 22.500 | 23.400 | 36.410 |
| 2 | 22.590 | 24.520 | 25.480 | 28.000 | 26.390 | 28.320 | 30.120 | 44.640 |
| 3 | 26.510 | 28.440 | 29.880 | 33.660 | 32.210 | 34.140 | 36.840 | 52.870 |
| 4 | 30.430 | 32.360 | 34.280 | 39.320 | 38.030 | 39.960 | 43.560 | 61.100 |
| 5 | 34.350 | 36.280 | 38.680 | 44.980 | 43.850 | 45.780 | 50.280 | 69.360 |
| 6 | 38.270 | 40.200 | 43.080 | 50.640 | 49.670 | 51.600 | 57.000 | 77.560 |
| 7 | 42.190 | 44.120 | 47.480 | 56.300 | 55.490 | 57.420 | 63.720 | 85.790 |
| 8 | 46.110 | 48.040 | 51.880 | 61.960 | 61.310 | 63.240 | 70.440 | 94.020 |
| 9 | 50.030 | 51.960 | 56.280 | 67.620 | 67.130 | 69.060 | 77.160 | 102.250 |
| 10 | 53.950 | 55.880 | 60.680 | 73.280 | 72.950 | 74.880 | 83.880 | 110.480 |
| 11 | 57.870 | 59.800 | 65.080 | 78.940 | 78.770 | 80.700 | 90.600 | 118.710 |
| 12 | 61.790 | 63.720 | 69.480 | 84.600 | 84.590 | 86.520 | 97.320 | 126.940 |
| 13 | 65.710 | 67.640 | 73.880 | 90.260 | 90.410 | 92.340 | 104.040 | 135.170 |
| 14 | 69.630 | 71.560 | 78.280 | 95.920 | 96.230 | 98.160 | 110.760 | 143.400 |
| 15 | 69.630 | 71.560 | 78.280 | 95.920 | 103.940 | 105.870 | 119.370 | 161.750 |
| 16 | 75.440 | 77.370 | 84.570 | 109.130 | 109.760 | 111.690 | 126.090 | 161.750 |
| 17 | 79.360 | 81.290 | 88.970 | 114.790 | 115.580 | 117.510 | 132.810 | 169.980 |
| 18 | 83.280 | 85.210 | 93.370 | 120.450 | 121.400 | 123.330 | 139.530 | 178.210 |
| 19 | 87.200 | 89.130 | 97.770 | 126.110 | 127.220 | 129.150 | 146.250 | 186.440 |
| 20 | 91.120 | 93.050 | 102.170 | 131.770 | 133.040 | 134.970 | 152.970 | 194.670 |
| 21 | 95.040 | 96.970 | 106.570 | 137.430 | 138.860 | 140.790 | 159.690 | 202.900 |
| 22 | 98.960 | 100.890 | 110.970 | 143.090 | 144.680 | 146.610 | 166.410 | 211.130 |
| 23 | 102.880 | 104.810 | 115.370 | 148.750 | 150.500 | 152.430 | 173.130 | 219.360 |
| 24 | 106.800 | 108.730 | 119.770 | 154.410 | 156.320 | 158.250 | 179.850 | 227.590 |
| 25 | 114.640 | 116.570 | 128.570 | 160.070 | 165.040 | 166.970 | 189.470 | 238.720 |
- Daire sayısı kadar görüntülü diafon
- Adaptör ve zil paneli
- Montaj, bağlantı ve test işlemleri
- Bina şartlarına göre ek malzeme veya işçilik kalemleri oluşabilir
Keşif ve teklif için gerekli bilgiler
Bu bilgiler geldiğinde teklif çok daha net hazırlanır.
- Daire sayısı ve blok veya giriş sayısı
- Mevcut sistem olup olmadığı
- İstenen ekran tipi: 4.3 inç veya 7 inç
- Dokunmatik tercih edilip edilmediği
- Panel tipi: kartlı geçiş, kart okuyucu, kamera seçme
- Montaj tipi: sıva üstü veya sıva altı
- İlçe, mahalle ve uygun keşif zamanı
Sık sorulan sorular
Keşif yapılmadan net fiyat verilir mi?
Referans tablo ile yaklaşık aralık verilebilir. Net fiyat için kablo altyapısı, bina giriş sayısı, panel tipi ve montaj şartları yerinde görülmelidir.
4.3 inç mi 7 inç mi daha mantıklı?
4.3 inç modeller fiyat performans açısından güçlüdür. 7 inç modeller ise görüntü netliği ve kullanım rahatlığı bakımından daha konforlu bir çözüm sunar.
Kartlı geçiş eklemek gerekli mi?
Giriş kontrolünün önemli olduğu apartmanlarda kartlı geçiş oldukça faydalıdır. Anahtar karmaşasını azaltır ve giriş düzenini daha kontrollü hale getirir.
En çok hata nerede yapılıyor?
Sadece cihaz fiyatına odaklanıp tesisat ve montaj şartlarını görmeden karar vermek en sık yapılan hatadır. Sonradan duvar, kablo veya şaft sorunları çıktığında maliyet yükselir.



